<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABC MEDECINE &#187; électron</title>
	<atom:link href="http://abcmedecine.com/tag/electron/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abcmedecine.com</link>
	<description>Les bases de la médecine et de la santé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 09:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>orbitale moléculaire</title>
		<link>http://abcmedecine.com/orbitale-moleculaire/medecine-bien-etre-sante</link>
		<comments>http://abcmedecine.com/orbitale-moleculaire/medecine-bien-etre-sante#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 17:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[électron]]></category>
		<category><![CDATA[molécule]]></category>
		<category><![CDATA[orbitale moléculaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcmedecine.com/orbitale-moleculaire/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;orbitale moléculaire est un modèle utilisé en chimie quantique pour décrire les états électroniques au niveau des molécules. L&#8217;orbitales moléculaire est déterminée à partir de la méthode C.L.O.A (combinaison linéaire d&#8217;orbitales atomiques).
Partagez cette question par email ou sur le web
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;orbitale moléculaire est un modèle utilisé en chimie quantique pour décrire les états électroniques au niveau des molécules. L&#8217;orbitales moléculaire est déterminée à partir de la méthode C.L.O.A (combinaison linéaire d&#8217;orbitales atomiques).</p>
<p class="akst_link"><a href="http://abcmedecine.com/?p=1720&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1720" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partagez cette question par email ou sur le web</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcmedecine.com/orbitale-moleculaire/medecine-bien-etre-sante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>orbitale atomique</title>
		<link>http://abcmedecine.com/orbitale-atomique/medecine-bien-etre-sante</link>
		<comments>http://abcmedecine.com/orbitale-atomique/medecine-bien-etre-sante#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 17:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[électron]]></category>
		<category><![CDATA[orbitale atomique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcmedecine.com/orbitale-atomique/</guid>
		<description><![CDATA[Zone de l&#8217;espace où la probabilité de trouver un électron autour du noyau est de 95%.
Partagez cette question par email ou sur le web
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zone de l&#8217;espace où la probabilité de trouver un électron autour du noyau est de 95%.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://abcmedecine.com/?p=1719&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1719" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partagez cette question par email ou sur le web</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcmedecine.com/orbitale-atomique/medecine-bien-etre-sante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>formule de Lewis</title>
		<link>http://abcmedecine.com/formule-de-lewis/medecine-bien-etre-sante</link>
		<comments>http://abcmedecine.com/formule-de-lewis/medecine-bien-etre-sante#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 17:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[atome]]></category>
		<category><![CDATA[électron]]></category>
		<category><![CDATA[molécule]]></category>
		<category><![CDATA[règle de l'octet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcmedecine.com/formule-de-lewis/</guid>
		<description><![CDATA[Représentation en 2 dimensions d&#8217;une molécule utilisée principalement pour montrer la position approximative des atomes dans la molécule, la topologie des liaisons covalentes les liant, et l&#8217;allocation des électrons sur les atomes de la molécule. Les électrons célibataires sont notés par des points et les paires d&#8217;électrons par des traits. Les traits peuvent être localisés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Représentation en 2 dimensions d&#8217;une molécule utilisée principalement pour montrer la position approximative des atomes dans la molécule, la topologie des liaisons covalentes les liant, et l&#8217;allocation des électrons sur les atomes de la molécule. Les électrons célibataires sont notés par des points et les paires d&#8217;électrons par des traits. Les traits peuvent être localisés sur un atome (doublet électronique non liant) ou entre les atomes (liaison covalente). La construction du modèle de Lewis d&#8217;une molécule se base sur la détermination de la valence des atomes la constituant, puis sur la combinaison des atomes de façon a respecter la règle de l&#8217;octet.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://abcmedecine.com/?p=1718&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1718" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partagez cette question par email ou sur le web</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcmedecine.com/formule-de-lewis/medecine-bien-etre-sante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>principe Aufbau</title>
		<link>http://abcmedecine.com/principe-aufbau/medecine-bien-etre-sante</link>
		<comments>http://abcmedecine.com/principe-aufbau/medecine-bien-etre-sante#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 15:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[électron]]></category>
		<category><![CDATA[configuration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[principe Aufbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcmedecine.com/principe-aufbau/</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;état fondamental d&#8217;un atome, les électrons se placent dans des états électroniques d&#8217; énergie croissante.
Partagez cette question par email ou sur le web
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À l&#8217;état fondamental d&#8217;un atome, les électrons se placent dans des états électroniques d&#8217; <em>énergie croissante</em>.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://abcmedecine.com/?p=1715&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1715" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partagez cette question par email ou sur le web</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcmedecine.com/principe-aufbau/medecine-bien-etre-sante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>configuration électronique</title>
		<link>http://abcmedecine.com/configuration-electronique/medecine-bien-etre-sante</link>
		<comments>http://abcmedecine.com/configuration-electronique/medecine-bien-etre-sante#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 15:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[atomistique]]></category>
		<category><![CDATA[électron]]></category>
		<category><![CDATA[principe Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[principe d'exclusion de Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[règle de Hund]]></category>
		<category><![CDATA[régle de Klechkowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcmedecine.com/configuration-electronique/</guid>
		<description><![CDATA[Position des électrons dans une orbitale atomique, moléculaire ou d&#8217;autres formes d&#8217;orbitales électroniques. Elle répond au principe de stabilité (principe Aufbau), au principe d&#8217;exclusion de Pauli, à la règle de Hund, à la règle de Klechkowski.
Partagez cette question par email ou sur le web
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Position des électrons dans une orbitale atomique, moléculaire ou d&#8217;autres formes d&#8217;orbitales électroniques. Elle répond au principe de stabilité (principe Aufbau), au principe d&#8217;exclusion de Pauli, à la règle de Hund, à la règle de Klechkowski.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://abcmedecine.com/?p=1714&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1714" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partagez cette question par email ou sur le web</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcmedecine.com/configuration-electronique/medecine-bien-etre-sante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nombres quantiques associés à un électron</title>
		<link>http://abcmedecine.com/nombres-quantiques-associes-a-un-electron/medecine-bien-etre-sante</link>
		<comments>http://abcmedecine.com/nombres-quantiques-associes-a-un-electron/medecine-bien-etre-sante#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 15:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[atomistique]]></category>
		<category><![CDATA[électron]]></category>
		<category><![CDATA[nombre quantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcmedecine.com/nombres-quantiques-associes-a-un-electron/</guid>
		<description><![CDATA[4 nombres quantiques permettent de positionner statistiquement l&#8217;électron qui gravite autour du noyau d&#8217;un atome:
- n = nombre quantique principal (couches ou niveaux énergétiques K L M N&#8230;): 1 à n
- l = nombre quantique secondaire ou orbital (sous-couches s p d f&#8230; ): l ≤ n-1
- m = nombre quantique magnétique (orientation de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4 nombres quantiques permettent de positionner statistiquement l&#8217;électron qui gravite autour du noyau d&#8217;un atome:</p>
<p>- <strong>n</strong> = nombre quantique principal (couches ou niveaux énergétiques K L M N&#8230;): 1 à n<br />
- <strong>l</strong> = nombre quantique secondaire ou orbital (sous-couches s p d f&#8230; ): l ≤ n-1<br />
- <strong>m</strong> = nombre quantique magnétique (orientation de la trajectoire de l&#8217;électron dans l&#8217;espace): -l ≤ m ≤ l<br />
- <strong>s</strong> = nombre quantique de spin (rotation de l&#8217;électron sur son axe): +1/2 ou -1/2</p>
<p class="akst_link"><a href="http://abcmedecine.com/?p=1713&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1713" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partagez cette question par email ou sur le web</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcmedecine.com/nombres-quantiques-associes-a-un-electron/medecine-bien-etre-sante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
